Coverage
Every firm we track against the 8 areas we cover. ● covers it, ◐ partial, · not covered.
| Firm | AI Consulting | Data Science | Agentic AI | Generative AI | Customer Analytics | Supply Chain Analytics | Forward Deployed Engineering | Agentic Commerce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture | covers this area | covers this area | covers this area | covers this area | covers this area | covers this area | partial coverage | partial coverage |
| Amazon | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Anthropic | not covered | not covered | partial coverage | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| AWS | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| Bain & Company | covers this area | partial coverage | not covered | covers this area | covers this area | partial coverage | not covered | not covered |
| BCG X | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Boston Consulting Group | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Capgemini | covers this area | not covered | covers this area | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| Cognizant | not covered | not covered | covers this area | covers this area | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| Cohere | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Deloitte | covers this area | not covered | covers this area | covers this area | covers this area | not covered | covers this area | not covered |
| Distyl AI | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| EPAM Systems | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered |
| EXL | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| EY | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Fractal | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| Google DeepMind | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| IBM Consulting | covers this area | not covered | covers this area | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Infosys | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| McKinsey & Company | covers this area | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Mechanical Orchard | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| Merkle | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| Meta Platforms | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Microsoft | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| Mistral AI | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| NVIDIA | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| OpenAI | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Palantir | not covered | not covered | covers this area | partial coverage | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| Plank | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| PwC | covers this area | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered |
| Tata Consultancy Services | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered |
| TCS | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| Tiger Analytics | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
| Tredence | partial coverage | covers this area | covers this area | covers this area | covers this area | covers this area | covers this area | not covered |
| Tribe AI | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered |
| Wipro | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered | not covered |
| ZS | not covered | not covered | not covered | not covered | covers this area | not covered | not covered | not covered |
Firms per area, counting full and partial together.